Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng năm 2018 công bố Điểm trúng tuyển và Danh sách trúng tuyển dịp 1 vào ngôi trường ĐH Bách khoa:
1. Danh sách thí sinh trúng tuyển:
-Xem danh sách TS trúng tuyểntại đây
2. Điểm trúng tuyển các ngành:
TT | Tên ngành | Mã ngành đăng ký | Điểm trúng tuyển chọn ngành |
1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 19.50 |
2 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 19.75 |
3 | Công nghệ lương thực (Chất lượng cao) | 7540101CLC | 16.00 |
4 | Công nghệ dầu khí và khai quật dầu | 7510701CLC | 15.00 |
5 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 17.00 |
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 23.00 |
7 | Công nghệ thông tin (đào tạo thành theo hình thức đặc thù) | 7480201DT | 20.00 |
8 | Công nghệ tin tức (CLC - ngoại ngữ Nhật) | 7480201CLC | 20.60 |
9 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 19.00 |
10 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 20.75 |
11 | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 7520114CLC | 15.50 |
12 | Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí rượu cồn lực | 7520103 | 19.75 |
13 | Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí cồn lực (CLC) | 7520103CLC | 15.00 |
14 | Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 15.30 |
15 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 18.50 |
16 | Kỹ thuật nhiệt (CLC) | 7520115CLC | 15.05 |
17 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 19.50 |
18 | Kỹ thuật điện (CLC) | 7520201CLC | 15.75 |
19 | Kỹ thuật điều khiển & auto hóa | 7520216 | 21.50 |
20 | Kỹ thuật tinh chỉnh & auto hóa (CLC) | 7520216CLC | 17.75 |
21 | Kỹ thuật điện tử và viễn thông | 7520207 | 19.25 |
22 | Kỹ thuật điện tử & viễn thông (CLC) | 7520207CLC | 15.50 |
23 | Kiến trúc (CLC) | 7580101CLC | 18.25 |
24 | KT xây dựng – c.ngành XD gia dụng & công nghiệp | 7580201A | 19.00 |
25 | KT xây dựng – c.ngành XD gia dụng & công nghiệp (CLC) | 7580201CLC | 15.05 |
26 | Kỹ thuật gây ra - siêng ngành Tin học tập xây dựng | 7580201B | 15.10 |
27 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy | 7580202 | 15.05 |
28 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 16.50 |
29 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC) | 7580205CLC | 23.00 |
30 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 16.50 |
31 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | 18.75 |
32 | Kinh tế xây dựng (CLC) | 7580301CLC | 15.05 |
33 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 18.50 |
34 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 16.00 |
35 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 7850101 | 15.50 |
36 | Chương trình tiên tiến và phát triển ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 15.30 |
37 | Chương trình tiên tiến ngành hệ thống nhúng | 7905216 | 15.04 |
38 | Chương trình huấn luyện và đào tạo kỹ sư CLC Việt-Pháp | PFIEV | 15.23 |
Lưu ý:Thí sinh trúng tuyển buộc phải xem kỹ giải đáp của trường về chứng thực nhập học, sẵn sàng và Làm giấy tờ thủ tục nhập học:tại đây.
Bạn đang xem: Tuyển sinh bách khoa 2018
Chiều 5/8, ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm trúng tuyển chọn 2018. Theo đó, mức điểm tương đối cao so với mặt bằng chung, dao động từ trăng tròn đến 25,35 điểm.
Điểm chuẩn cụ thể từng ngành như sau:
![]() |
![]() |
Mức điểm cao nhất thuộc về công tác đào tạo công nghệ Thông tin. Với khoảng điểm chuẩn này, ngôi trường dự loài kiến tuyển khoảng chừng 100,05% so với con số đã đk với bộ GD&ĐT.
So với dự báo điểm chuẩn chỉnh trường chào làng hôm 13/7, chỉ tất cả 9/52 chương trình đào tạo và huấn luyện có điểm chuẩn chỉnh chính thức cao hơn nữa và tập trung ở các ngành huấn luyện và giảng dạy nhóm trên.
Ngoài ra, điểm trúng tuyển chọn của chiêu tập số chương trình huấn luyện và giảng dạy quốc tế cùng chương trình tiên tiến được thổi lên so với các năm trước.
Xem thêm: Thi Công Giấy Dán Tường Sinh Viên, Cách Trang Trí Phòng Trọ Bằng Giấy Dán Tường
Điểm xét tuyển được tính theo công thức:
Điểm xét tuyển (ĐX) được xem theo bí quyết sau:
a) Đối với tổ hợp môn không có môn chính:
ĐX = <(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3)> + Điểm ưu tiên (KV/ĐT) + Điểm ưu tiên xét tuyển*
b) Đối với tổ hợp môn tất cả môn chính:
ĐX = <(Môn chủ yếu x 2 + Môn 2 + Môn 3) x ¾, có tác dụng tròn cho 2 chữ số thập phân> + Điểm ưu tiên (KV/ĐT)+ Điểm ưu tiên xét tuyển chọn *
ĐH ngoại thương công bố điểm chuẩn chỉnh năm 2018Nhóm ngành kinh tế và quản trị kinh doanh của ĐH nước ngoài thương (cơ sở TP.HCM) bao gồm điểm trúng tuyển tổ hợp A00 cao nhất là 24,25. Nguyễn Sương Trường đh bách khoa Hà Nội Đại học tập điểm chuẩn 2018 điểm trúng tuyển 2018 điểm chuẩn đại học bách khoa điểm chuẩn Đọc tiếp
![]() ĐH nước ngoài thương chào làng điểm chuẩn năm 2018 2 2 0 1357 Nhóm ngành kinh tế tài chính và quản lí trị kinh doanh của ĐH ngoại thương (cơ sở TP.HCM) bao gồm điểm trúng tuyển tổ hợp A00 tối đa là 24,25.
xuất hiện thủ khoa đại học đầu tiên năm 2018 0 699 Mặc dù các trường đại học vẫn đang triển khai lọc ảo để xác định điểm chuẩn, ĐH Sư phạm Kỹ thuật tp.hồ chí minh đã tìm được thủ khoa của trường thông qua dữ liệu tuyển sinh.
![]() Điểm thi trung học phổ thông quốc gia của Hòa Bình bất thường như thế nào? 0 45 Hòa Bình vượt trội về số bài thi môn Toán điểm cao, số thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên cơ mà lại rơi vào nhóm có điểm trung bình thấp nhất nước. Bạn có thể quan tâmXEM NHIỀUNổi bật 48 giờ![]() |